全国(含港澳台)共确诊新型冠状病毒肺炎累计 74185 例,治愈 14376 例,死亡 2004 例。
新型冠状病毒肺炎疫情统计
日期 | 境内确诊病例总数 | 新增确诊病例数 | 新增疑似病例数 |
---|---|---|---|
2020-01-20 | 291 | 77 | - |
2020-01-21 | 319 | 28 | - |
2020-01-22 | 544 | 225 | 257 |
2020-01-23 | 830 | 286 | 680 |
2020-01-24 | 1287 | 457 | 1118 |
2020-01-25 | 1975 | 688 | 1309 |
2020-01-26 | 2744 | 769 | 3806 |
2020-01-27 | 4515 | 1771 | 2077 |
2020-01-28 | 5974 | 1459 | 3248 |
2020-01-29 | 7711 | 1737 | 4148 |
2020-01-30 | 9692 | 1982 | 4812 |
2020-01-31 | 11791 | 2102 | 5019 |
2020-02-01 | 14380 | 2590 | 4562 |
2020-02-02 | 17205 | 2829 | 5173 |
2020-02-03 | 20438 | 3235 | 5072 |
2020-02-04 | 24324 | 3887 | 3971 |
2020-02-05 | 28018 | 3694 | 5328 |
2020-02-06 | 31161 | 3143 | 4833 |
2020-02-07 | 34546 | 3399 | 4214 |
2020-02-08 | 37198 | 2656 | 3916 |
2020-02-09 | 40171 | 3062 | 4008 |
2020-02-10 | 42638 | 2478 | 3536 |
2020-02-11 | 44653 | 2015 | 3342 |
2020-02-12 | 59804 | 15152 | 2807 |
2020-02-13 | 63851 | 5090 | 2450 |
2020-02-14 | 66492 | 2641 | 2277 |
2020-02-15 | 68500 | 2009 | 1918 |
2020-02-16 | 70548 | 2048 | 1563 |
2020-02-17 | 72436 | 1886 | 1432 |
2020-02-18 | 74185 | 1749 | 1185 |
数据来源于国家卫健委。